Boltsirkel, innpress, nav og bolt for Opel

I tabellen under finner du boltsirkel, innpress, nav og bolt for din Opel. Lurer du på hvordan du sjekker/måler f.eks. boltsirkel? Svaret finner du her: Hvordan måle boltsirkel (PCD).

I bunnen av siden finner du linker til tilsvarende tabell for andre bilmerker. 

Bildeler kjøper du billig hos Skruvat, Eurodel og Bildeler. Skal du ha nye dekk eller felger, prøv: Skruvat, Byttdekk og Tirendo.

Modell År/Type Boltsirkel Innpress Nav Bolt
Agila A 00-08 4-100 45 54,1 12×1,25
Agila B 08- 4-100 45 54,1 B12x1,25
Antara A 06- 5-115 46 70,3 12×1,50
Ascona B 75-81 4-100 37 57,1 12×1,50
Ascona C 81-88 4-100 49 56,6 B12x1,50
Ascona A 70-75 4-100 37 57,1 12×1,50
Astra H Fem-bolt 04-09 5-110 35 65,1 B12x1,50
Astra H 4-bolt 04-09 4-100 39 56,6 B12x1,50
Astra F 91-98 4-100 49 56,6 B12x1,50
Astra G 98-04 ->1,6l 4-100 39 56,6 B12x1,50
Astra G 98-04 1.8l->5-110 49 65,1 B12x1,50
Calibra A 90-97 4-100 49 56,6 B12x1,50
Calibra A 89-97 5-110 49 65,1 B12x1,50
Campo A 88-03 (2WD) 6-139,7 30 108,2 12×1,50
Campo A 88-03 (4WD) 6-139,7 38 110 12×1,50
Corsa C 01-06 5-110 49 65,1 B12x1,50
Corsa B 93-00 4-100 49 56,6 B12x1,50
Corsa D 4-bolt 06- 4-100 39 56,6 B12x1,50
Corsa D 5-bolt 06- 5-110 35 65,1 B12x1,50
Corsa C 00-06 4-100 49 56,6 B12x1,50
Frontera A 95-04 6-139,7 38 110 12×1,50
GT B 06-09 5-110 50 65,1 12×1,50
Insignia A 08- 5-120 41 67,1 14×1,50
Kadett D 79-84 4-100 49 56,6 B12x1,50
Kadett E 84-91 4-100 49 56,6 B12x1,50
Kadett A 73-80 4-100 37 57,1 12×1,50
Manta B 75-88 4-100 37 57,1 12×1,50
Manta A 70-75 4-100 37 57,1 12×1,50
Meriva A 4-bolt 03- 4-100 39 56,6 B12x1,50
Meriva A 5-bolt 03- 5-110 49 65,1 B12x1,50
Monterey B 92-97 6-139,7 38 110 12×1,50
Movano A 00-03 5-130 66 89,1 B14x1,50
Omega A 86-94 5-110 33 65,1 B12x1,50
Omega B 94-03 5-110 33 65,1 B12x1,50
Rekord D 72-77 4-100 37 57,1 12×1,50
Rekord E 77-86 4-100 37 57,1 12×1,50
Senator B 88-94 5-110 39 65,1 B12x1,50
Sintra A 97-99 5-115 52 70,3 12×1,50
Tigra A 94-00 4-100 49 56,6 B12x1,50
Tigra TwinTop 04-09 4-100 39 56,6 B12x1,50
Vectra A 88-95 4-100 49 56,6 B12x1,50
Vectra A 93-95 5-110 49 65,1 B12x1,50
Vectra B 95-02 5-110 49 65,1 B12x1,50
Vectra B 95-98 4-100 39 56,6 B12x1,50
Vectra C 02-08 5-110 35 65,1 B12x1,50
Vivaro A 01- 5-118 50 71,1 B14x1,50
Zafira A 99-05 5-110 49 65,1 B12x1,50
Zafira B 05- 5-110 35 65,1 B12x1,50
WordPress Data Table Plugin

Vi tar forbehold om feil og mangler. Har du funnet en feil eller er det et merke eller modell du savner? Du kan da kontakte oss.